Valores climatológicos normales
Temperatura, horas de sol y precipitaciones medias


Temperatura media mensual (ºC) | Número medio mensual de horas de sol | Precipitación mensual media (mm) | |
---|---|---|---|
ENE | 17,90 | 178 | 34 |
FEB | 18,00 | 186 | 36 |
MAR | 18,70 | 216 | 29 |
ABR | 19,20 | 226 | 14 |
MAY | 20,60 | 272 | 4 |
JUN | 22,40 | 297 | 1 |
JUL | 24,60 | 330 | 0 |
AGO | 25,10 | 316 | 1 |
SEP | 24,60 | 251 | 6 |
OCT | 23,00 | 219 | 18 |
NOV | 21,00 | 185 | 27 |
DIC | 19,00 | 175 | 44 |
Período: 1971 - 2000
Altitud (m): 36
Latitud: 28 27 18
Longitud: 16 14 56
Si lo desea, puede acceder desde aquí a la predicción meteorológica de los próximos días.
* Datos obtenidos del Instituto Nacional de Meteorología.