854
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
| 1 | CP01614374 | MORA CARRION, JOSE LUIS | 17,2 | 13,5 | M | 3 | 18 | 45 | 45 |
| 2 | CP23404588 | DORTA FUMERO, ANGEL LUIS | 12,5 | 10,7 | M | 3 | 13 | 42 | 42 |
| CP05783545 | RUSSELL CAWLEY | 14 | 11,8 | M | 3 | 14 | 42 | 42 | |
| 4 | CP06467522 | ALVAREZ SUAREZ, ANTONIO | 13,9 | 13 | M | 3 | 14 | 39 | 39 |
| 5 | CP09453584 | ACEVEDO HENRIQUEZ, ANTONIO IVAN | 17,3 | 16,7 | M | 3 | 18 | 38 | 38 |
| 6 | CP22439330 | SCHWEBKE, WERNER | 17,5 | 17,2 | M | 3 | 18 | 37 | 37 |
| 7 | CP05463230 | GARCIA HERNANDEZ, NORBERTO | 11,2 | M | 2 | 11 | 36 | 36 | |
| CP05761970 | GREENWOOD , PAUL | 12,2 | M | 3 | 12 | 36 | 36 | ||
| CP14264133 | GOMEZ CLAPES, JOAQUIN | 15,7 | M | 3 | 16 | 36 | 36 | ||
| 10 | CP14799590 | BIGGS, MICHAEL | 10 | M | 2 | 10 | 35 | 35 | |
| 11 | CP05263961 | GALINDO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 9,8 | M | 2 | 10 | 34 | 34 | |
| CP02282107 | SANCHEZ JORDAN, FRANCISCO | 10,3 | M | 2 | 10 | 34 | 34 | ||
| 13 | CP09461552 | JULVEZ LOPEZ, EDUARDO JESUS | 10,6 | 10,7 | M | 2 | 11 | 33 | 33 |
| CP09437975 | FRIAS MORALES, DAVID | 11,3 | 11,4 | M | 2 | 11 | 33 | 33 | |
| 15 | CP06743466 | GIUSEPPE GIAMBRA | 14,5 | 14,6 | M | 3 | 15 | 32 | 32 |
| 16 | CP02075947 | DAVARA PRATS, JULIO | 11,2 | 11,3 | M | 2 | 11 | 31 | 31 |
| CP06427177 | CARPENA GARCIA, PEDRO | 14,9 | 15 | M | 3 | 15 | 31 | 31 | |
| 18 | CP14286388 | GALERA GASPAR, EDUARDO | 13,1 | 13,2 | M | 3 | 13 | 30 | 30 |
| CP06764214 | LEON PERERA, AURELIO ANTONIO | 13 | 13,1 | M | 3 | 13 | 30 | 30 | |
| CP02081753 | SORIANO BENITEZ L., JOAQUIN | 15 | 15,1 | M | 3 | 15 | 30 | 30 | |
| 21 | CP16465520 | WILLISON, ANDREW | 11,8 | 11,9 | M | 3 | 12 | 29 | 29 |
| CP06767546 | ALAERTS, TIM | 17,4 | 17,5 | M | 3 | 18 | 29 | 29 | |
| 23 | CP24415318 | RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA | 16 | 16,1 | M | 3 | 16 | 27 | 27 |
| 24 | CP02247534 | ROSA VILAR, FCO. JAVIER DE LA | 12 | 12,1 | M | 3 | 12 | 26 | 26 |
| 25 | CP09453585 | ACEVEDO HENRIQUEZ, GUSTAVO A. | 10,5 | 10,6 | M | 2 | 10 | 25 | 25 |
| 26 | CP02281883 | TOMAS MARTI, JUAN CARLOS DE | 18,1 | 18,2 | M | 3 | 19 | 24 | 24 |
| 27 | CP23396501 | SIVERIO MORA, RAMON | 12,6 | 12,7 | M | 3 | 13 | 23 | 23 |
