851
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
| 1 | CP06044213 | JIMENEZ GRANDE, ALEJANDRO | 3,3 | 3,2 | M | 1 | 3 | 37 | 37 |
| CP05137603 | SANTIAGO RIVERO DE LA CRUZ | 4,9 | 4,7 | M | 2 | 5 | 37 | 37 | |
| CP14400837 | SPENCE, KEVIN ANTHONY | 8,1 | 7,9 | M | 2 | 8 | 37 | 37 | |
| 4 | CP02005117 | GARCIA-ESTRADA G‡.,JOSE LUIS | 4,2 | M | 1 | 4 | 35 | 35 | |
| CP00326041 | CHOCHO MARTIN, ANDRES | 6,6 | M | 2 | 6 | 35 | 35 | ||
| 6 | CP02018133 | GONZALEZ-MACHADO MARIN JAVIER | 4,3 | 4,4 | M | 1 | 4 | 34 | 34 |
| 7 | CP00110578 | ESQUEVEL SANCHEZ, RICARDO | 7,8 | 7,9 | M | 2 | 8 | 33 | 33 |
| 8 | CP00402556 | SALAMO SALAZAR, IMELDO | 5,3 | 5,4 | M | 2 | 5 | 32 | 32 |
| BP52041135 | RAMON ORQUIN ROIG | 6,9 | 7 | M | 2 | 7 | 32 | 32 | |
| 10 | CP02015816 | FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL CESAR | 2,5 | 2,6 | M | 1 | 2 | 30 | 30 |
| 1102068094 | GUTIERREZ PEREZ, BENITO | 9,3 | 9,4 | M | 2 | 9 | 30 | 30 | |
| 12 | CP09323824 | ALMENARA LOPEZ, IÃIGO | 7,3 | 7,4 | M | 2 | 7 | 29 | 29 |
| CP05428981 | ZITZER,RAINER | 8,4 | 8,5 | M | 2 | 8 | 29 | 29 | |
| 14 | CP06398896 | CARBALLO DIAZ, JOSE MARCOS | 7,5 | 7,6 | M | 2 | 7 | 26 | 26 |
| 15 | CP33201215 | JESUS OROZCO GARCIA | 8,9 | 9 | M | 2 | 9 | 24 | 24 |
