1,6K
Senior:
| Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
| HERNANDEZ-SIVERIO GONZALEZ, NORBERT | 25 | 23,8 | 63 | M | 4 | 28 | 36 | 36 |
| ZITZER, RAINER | 8,6 | 8,4 | 57 | M | 2 | 9 | 34 | 34 |
| TOMAS MARTI, JUAN CARLOS | 18,3 | 18 | 55 | M | 3 | 20 | 34 | 34 |
| GARCIA-ESTRADA, JOSE LUIS | 4,5 | 62 | M | 2 | 5 | 32 | 32 | |
| SPENCE, KEVIN ANTHONY | 7,7 | 61 | M | 2 | 8 | 31 | 31 | |
| EVANS, PAMELA | 10,8 | 64 | F | 2 | 12 | 31 | 31 | |
| PEREZ ARANAZ, LUCIO | 20,9 | 56 | M | 4 | 23 | 31 | 31 | |
| RIVERO DE LA CRUZ, SANTIAGO | 4,8 | 4,9 | 57 | M | 2 | 5 | 30 | 30 |
| HILL, DAVID | 20,5 | 73 | M | 4 | 23 | 30 | 30 | |
| DE TOMAS MARTI, MANUEL FLORIAN | 13,2 | 13,3 | 60 | M | 3 | 15 | 29 | 29 |
| SCHWEBKE, WERNER | 16,9 | 17 | 74 | M | 3 | 19 | 29 | 29 |
| GALLARDO GARCIA, MARIA DEL CARMEN | 22,3 | 60 | F | 4 | 25 | 29 | 29 | |
| GARCIA HERNANDEZ, NORBERTO | 11,4 | 11,5 | 58 | M | 2 | 13 | 28 | 28 |
| DE LA ROSA VILAR, FRANCISCO JAVIER | 12,4 | 12,5 | 60 | M | 3 | 14 | 28 | 28 |
| FROEMMING, HEIDI | 17,8 | 17,9 | 60 | F | 3 | 20 | 28 | 28 |
| OROZCO GARCIA, JESUS | 9 | 9,1 | 58 | M | 2 | 10 | 27 | 27 |
| ALVAREZ SUAREZ, ANTONIO | 12 | 12,1 | 60 | M | 3 | 13 | 27 | 27 |
| COWELL, STEPHEN JOHN | 13,9 | 14 | 62 | M | 3 | 15 | 27 | 27 |
| BROCKWELL, JANETTE | 18,4 | 18,5 | 67 | F | 3 | 21 | 26 | 26 |
| WILLISON, ANDREW | 12 | 12,1 | 57 | M | 3 | 13 | 25 | 25 |
| PENDLETON, MARILYN | 19,4 | 19,5 | 58 | F | 4 | 22 | 25 | 25 |
| MENDEZ PEREZ, FELIPE | 20,2 | 20,3 | 59 | M | 4 | 22 | 25 | 25 |
| PUJOL MIUBO, MARIA PEPA | 24,7 | 24,8 | 68 | F | 4 | 28 | 25 | 25 |
| RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA | 16,3 | 16,4 | 62 | M | 3 | 18 | 24 | 24 |
| VENABLES, DAVID | 17,4 | 17,5 | 57 | M | 3 | 19 | 24 | 24 |
| DE ESTEBAN GARCIA, FRANCISCO | 22,7 | 22,8 | 64 | M | 4 | 25 | 24 | 24 |
| MARTIN-FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE MIG | 22,9 | 23 | 60 | M | 4 | 25 | 24 | 24 |
| FROEMMING, KLAUS | 23,5 | 23,6 | 71 | M | 4 | 26 | 24 | 24 |
| CARPENA GARCIA, PEDRO | 15,2 | 15,3 | 67 | M | 3 | 17 | 23 | 23 |
| VIGNA VILLA, SUSANA | 18,6 | 18,7 | 61 | F | 4 | 21 | 22 | 22 |
| KUPKE, HAGEN | 33,1 | 33,3 | 56 | M | 5 | 29 | 22 | 22 |
| SIDNEY FELLOWS, PAUL | 12,1 | 12,2 | 66 | M | 3 | 13 | 19 | 19 |
| HOWARD, NOREEN | 23,3 | 23,4 | 73 | F | 4 | 26 | 19 | 19 |
| MITTERMAIER, MONIKA | 34,2 | 34,4 | 58 | F | 5 | 34 | 17 | 17 |
| MAJO CHECA, RICARDO | 31,1 | 59 | M | 5 | 29 | N.P |
Damas:
| Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
| EVANS, PAMELA | 10,8 | S | F | 2 | 12 | 31 | 31 | |
| STOCKBROEK, KRISTIEN | 18,9 | S | F | 4 | 21 | 31 | 31 | |
| SEBARES URBANO, MARIA DOLORES | 16,4 | 16,5 | S | F | 3 | 18 | 29 | 29 |
| GALLARDO GARCIA, MARIA DEL CARMEN | 22,3 | S | F | 4 | 25 | 29 | 29 | |
| FROEMMING, HEIDI | 17,8 | 17,9 | S | F | 3 | 20 | 28 | 28 |
| MURO RAFAEL, MIRIAM | 19,8 | 19,9 | S | F | 4 | 22 | 28 | 28 |
| BROCKWELL, JANETTE | 18,4 | 18,5 | S | F | 3 | 21 | 26 | 26 |
| PENDLETON, MARILYN | 19,4 | 19,5 | S | F | 4 | 22 | 25 | 25 |
| PUJOL MIUBO, MARIA PEPA | 24,7 | 24,8 | S | F | 4 | 28 | 25 | 25 |
| GONZALEZ NUÑEZ, ANGELES | 34,9 | M | F | 5 | 34 | 25 | 25 | |
| DOMINGUEZ JEREZ, MARIA TERESA | 9,5 | 9,6 | M | F | 2 | 11 | 23 | 23 |
| VIGNA VILLA, SUSANA | 18,6 | 18,7 | S | F | 4 | 21 | 22 | 22 |
| NARDI, LUISA | 29,2 | 29,4 | S | F | 5 | 33 | 20 | 20 |
| GARCIA-DURAN HERNANDEZ, INES | 18,5 | 18,6 | S | F | 4 | 21 | 19 | 19 |
| HOWARD, NOREEN | 23,3 | 23,4 | S | F | 4 | 26 | 19 | 19 |
| RODRIGUEZ GARCIA, MACA | 25,8 | 25,9 | M | F | 4 | 29 | 17 | 17 |
| MITTERMAIER, MONIKA | 34,2 | 34,4 | S | F | 5 | 34 | 17 | 17 |
| VAN SCHELVEN, PETRA | 29 | 29,2 | M | F | 5 | 32 | 13 | 13 |
General:
| Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
| FERNANDEZ DE CALEYA, CESAR | 2,7 | 2,3 | M | M | 1 | 3 | 37 | 37 |
| MEDINA EXPOSITO, JOSE | 8,9 | 8,3 | M | M | 2 | 10 | 36 | 36 |
| VALVERDE CHOREN, RODRIGO | 4,6 | 4,3 | M | M | 2 | 5 | 35 | 35 |
| PRITCHARD, DAVID IAN | 3,8 | 3,7 | M | M | 1 | 4 | 34 | 34 |
| ORQUIN, RAMON | 6,9 | 6,7 | M | M | 2 | 8 | 34 | 34 |
| ZITZER, RAINER | 8,6 | 8,4 | S | M | 2 | 9 | 34 | 34 |
| GARCIA-ESTRADA, JOSE LUIS | 4,5 | S | M | 2 | 5 | 32 | 32 | |
| SPENCE, KEVIN ANTHONY | 7,7 | S | M | 2 | 8 | 31 | 31 | |
| RIVERO DE LA CRUZ, SANTIAGO | 4,8 | 4,9 | S | M | 2 | 5 | 30 | 30 |
| CARBALLO DIAZ, JOSE MARCOS | 7,9 | 8 | M | M | 2 | 9 | 28 | 28 |
| OROZCO GARCIA, JESUS | 9 | 9,1 | S | M | 2 | 10 | 27 | 27 |
| JIMENEZ GRANDE, ALEJANDRO | 2,9 | 3 | M | M | 1 | 3 | 25 | 25 |
| CHOCHO MARTIN, ANDRES MANUEL | 6,7 | 6,8 | M | M | 2 | 7 | 22 | 22 |
| Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
| HERNANDEZ ACEVEDO, LUIS FELIPE | 17 | 16,7 | M | M | 3 | 19 | 34 | 34 |
| TOMAS MARTI, JUAN CARLOS | 18,3 | 18 | S | M | 3 | 20 | 34 | 34 |
| FRIAS MORALES, DAVID | 10,8 | M | M | 2 | 12 | 33 | 33 | |
| ACEVEDO HENRIQUEZ, ALEXIS | 10,9 | 11 | M | M | 2 | 12 | 30 | 30 |
| BRAMUGLIA FEMENIA, SEBASTIAN | 15,2 | M | M | 3 | 17 | 30 | 30 | |
| ARANGUREN CANGAS, JOSE | 10,9 | 11 | M | M | 2 | 12 | 29 | 29 |
| DE TOMAS MARTI, MANUEL FLORIAN | 13,2 | 13,3 | S | M | 3 | 15 | 29 | 29 |
| SCHWEBKE, WERNER | 16,9 | 17 | S | M | 3 | 19 | 29 | 29 |
| CAWLEY , RUSSELL | 11,2 | 11,3 | M | M | 2 | 12 | 28 | 28 |
| GARCIA HERNANDEZ, NORBERTO | 11,4 | 11,5 | S | M | 2 | 13 | 28 | 28 |
| DE LA ROSA VILAR, FRANCISCO JAVIER | 12,4 | 12,5 | S | M | 3 | 14 | 28 | 28 |
| ALVAREZ SUAREZ, ANTONIO | 12 | 12,1 | S | M | 3 | 13 | 27 | 27 |
| MORA CARRION, JOSE LUIS | 13,7 | 13,8 | M | M | 3 | 15 | 27 | 27 |
| COWELL, STEPHEN JOHN | 13,9 | 14 | S | M | 3 | 15 | 27 | 27 |
| DORTA FUMERO, ANGEL LUIS | 10,7 | 10,8 | M | M | 2 | 12 | 26 | 26 |
| GREENWOOD, PAUL | 12,3 | 12,4 | M | M | 3 | 14 | 26 | 26 |
| ACEVEDO HENRIQUEZ, IVAN | 16,2 | 16,3 | M | M | 3 | 18 | 26 | 26 |
| SOSA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 17,8 | 17,9 | M | M | 3 | 20 | 26 | 26 |
| WILLISON, ANDREW | 12 | 12,1 | S | M | 3 | 13 | 25 | 25 |
| UCHANSKI , JACEK | 12,8 | 12,9 | M | M | 3 | 14 | 25 | 25 |
| BELFONTALI, LEOPOLDO | 16,9 | 17 | M | M | 3 | 19 | 25 | 25 |
| SANCHEZ JORDAN, FRANCISCO | 10,5 | 10,6 | M | M | 2 | 12 | 24 | 24 |
| RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA | 16,3 | 16,4 | S | M | 3 | 18 | 24 | 24 |
| VENABLES, DAVID | 17,4 | 17,5 | S | M | 3 | 19 | 24 | 24 |
| CARPENA GARCIA, PEDRO | 15,2 | 15,3 | S | M | 3 | 17 | 23 | 23 |
| BIGGS , MICHAEL GEORGE | 10,1 | 10,2 | M | M | 2 | 11 | 21 | 21 |
| ACEVEDO ALONSO, JOSE ANTONIO | 17,9 | 18 | M | M | 3 | 20 | 20 | 20 |
| SIDNEY FELLOWS, PAUL | 12,1 | 12,2 | S | M | 3 | 13 | 19 | 19 |
| ALAERTS, TIM | 17,6 | 17,7 | M | M | 3 | 20 | 18 | 18 |
| Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
| HERNANDEZ-SIVERIO GONZALEZ, NORBERT | 25 | 23,8 | S | M | 4 | 28 | 36 | 36 |
| ARRIAGA BRINGAS, MIGUEL | 21,4 | 21 | M | M | 4 | 24 | 34 | 34 |
| DANIELE, ANDREANELLI | 19,3 | M | M | 4 | 21 | 32 | 32 | |
| ARTEAGABEITIA AGUADO, JESUS | 20,4 | M | M | 4 | 23 | 31 | 31 | |
| PEREZ ARANAZ, LUCIO | 20,9 | S | M | 4 | 23 | 31 | 31 | |
| HILL, DAVID | 20,5 | S | M | 4 | 23 | 30 | 30 | |
| DE LA VIUDA LOPEZ, JESUS | 22,6 | M | M | 4 | 25 | 29 | 29 | |
| SANCHEZ GUTIERREZ, FRANCISCO BORJA | 27,5 | M | M | 5 | 29 | 28 | 28 | |
| MILDNER, BJÖRN | 19,5 | 19,6 | M | M | 4 | 22 | 26 | 26 |
| MENDEZ PEREZ, FELIPE | 20,2 | 20,3 | S | M | 4 | 22 | 25 | 25 |
| DE ESTEBAN GARCIA, FRANCISCO | 22,7 | 22,8 | S | M | 4 | 25 | 24 | 24 |
| MARTIN-FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE MIG | 22,9 | 23 | S | M | 4 | 25 | 24 | 24 |
| FROEMMING, KLAUS | 23,5 | 23,6 | S | M | 4 | 26 | 24 | 24 |
| KUPKE, HAGEN | 33,1 | 33,3 | S | M | 5 | 29 | 22 | 22 |
| GONZALEZ MARCELINO, ANTONIO | 20,3 | 20,4 | M | M | 4 | 23 | 20 | 20 |
| GONZALEZ AGUILAR, JOSE ALBERTO | 24,2 | 24,3 | M | M | 4 | 27 | 16 | 16 |
| MAJO CHECA, RICARDO | 31,1 | S | M | 5 | 29 | N.P |
Scratch:
| Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
| FERNANDEZ DE CALEYA, CESAR | 2,7 | 2,3 | M | M | 1 | 3 | 34 | 34 |
| VALVERDE CHOREN, RODRIGO | 4,6 | 4,3 | M | M | 2 | 5 | 31 | 31 |
| PRITCHARD, DAVID IAN | 3,8 | 3,7 | M | M | 1 | 4 | 30 | 30 |
| MEDINA EXPOSITO, JOSE | 8,9 | 8,3 | M | M | 2 | 10 | 28 | 28 |
| ORQUIN, RAMON | 6,9 | 6,7 | M | M | 2 | 8 | 27 | 27 |
| GARCIA-ESTRADA, JOSE LUIS | 4,5 | S | M | 2 | 5 | 27 | 27 | |
| RIVERO DE LA CRUZ, SANTIAGO | 4,8 | 4,9 | S | M | 2 | 5 | 26 | 26 |
| ZITZER, RAINER | 8,6 | 8,4 | S | M | 2 | 9 | 25 | 25 |
| SPENCE, KEVIN ANTHONY | 7,7 | S | M | 2 | 8 | 24 | 24 | |
| JIMENEZ GRANDE, ALEJANDRO | 2,9 | 3 | M | M | 1 | 3 | 23 | 23 |
| FRIAS MORALES, DAVID | 10,8 | M | M | 2 | 12 | 22 | 22 | |
| EVANS, PAMELA | 10,8 | S | F | 2 | 12 | 19 | 19 | |
| ARANGUREN CANGAS, JOSE | 10,9 | 11 | M | M | 2 | 12 | 19 | 19 |
| CARBALLO DIAZ, JOSE MARCOS | 7,9 | 8 | M | M | 2 | 9 | 19 | 19 |
| TOMAS MARTI, JUAN CARLOS | 18,3 | 18 | S | M | 3 | 20 | 18 | 18 |
| CAWLEY , RUSSELL | 11,2 | 11,3 | M | M | 2 | 12 | 18 | 18 |
| ACEVEDO HENRIQUEZ, ALEXIS | 10,9 | 11 | M | M | 2 | 12 | 18 | 18 |
| OROZCO GARCIA, JESUS | 9 | 9,1 | S | M | 2 | 10 | 18 | 18 |
| DE TOMAS MARTI, MANUEL FLORIAN | 13,2 | 13,3 | S | M | 3 | 15 | 17 | 17 |
| CHOCHO MARTIN, ANDRES MANUEL | 6,7 | 6,8 | M | M | 2 | 7 | 17 | 17 |
| HERNANDEZ ACEVEDO, LUIS FELIPE | 17 | 16,7 | M | M | 3 | 19 | 16 | 16 |
| BRAMUGLIA FEMENIA, SEBASTIAN | 15,2 | M | M | 3 | 17 | 16 | 16 | |
| DE LA ROSA VILAR, FRANCISCO JAVIER | 12,4 | 12,5 | S | M | 3 | 14 | 16 | 16 |
| GARCIA HERNANDEZ, NORBERTO | 11,4 | 11,5 | S | M | 2 | 13 | 16 | 16 |
| DORTA FUMERO, ANGEL LUIS | 10,7 | 10,8 | M | M | 2 | 12 | 16 | 16 |
| STOCKBROEK, KRISTIEN | 18,9 | S | F | 4 | 21 | 15 | 15 | |
| SEBARES URBANO, MARIA DOLORES | 16,4 | 16,5 | S | F | 3 | 18 | 15 | 15 |
| MORA CARRION, JOSE LUIS | 13,7 | 13,8 | M | M | 3 | 15 | 15 | 15 |
| GREENWOOD, PAUL | 12,3 | 12,4 | M | M | 3 | 14 | 15 | 15 |
| UCHANSKI , JACEK | 12,8 | 12,9 | M | M | 3 | 14 | 15 | 15 |
| ALVAREZ SUAREZ, ANTONIO | 12 | 12,1 | S | M | 3 | 13 | 15 | 15 |
| PEREZ ARANAZ, LUCIO | 20,9 | S | M | 4 | 23 | 14 | 14 | |
| SCHWEBKE, WERNER | 16,9 | 17 | S | M | 3 | 19 | 14 | 14 |
| WILLISON, ANDREW | 12 | 12,1 | S | M | 3 | 13 | 14 | 14 |
| SANCHEZ JORDAN, FRANCISCO | 10,5 | 10,6 | M | M | 2 | 12 | 14 | 14 |
| DOMINGUEZ JEREZ, MARIA TERESA | 9,5 | 9,6 | M | F | 2 | 11 | 14 | 14 |
| HERNANDEZ-SIVERIO GONZALEZ, NORBERT | 25 | 23,8 | S | M | 4 | 28 | 13 | 13 |
| ARRIAGA BRINGAS, MIGUEL | 21,4 | 21 | M | M | 4 | 24 | 13 | 13 |
| ARTEAGABEITIA AGUADO, JESUS | 20,4 | M | M | 4 | 23 | 13 | 13 | |
| MURO RAFAEL, MIRIAM | 19,8 | 19,9 | S | F | 4 | 22 | 13 | 13 |
| DANIELE, ANDREANELLI | 19,3 | M | M | 4 | 21 | 13 | 13 | |
| VENABLES, DAVID | 17,4 | 17,5 | S | M | 3 | 19 | 13 | 13 |
| ACEVEDO HENRIQUEZ, IVAN | 16,2 | 16,3 | M | M | 3 | 18 | 13 | 13 |
| COWELL, STEPHEN JOHN | 13,9 | 14 | S | M | 3 | 15 | 13 | 13 |
| BIGGS , MICHAEL GEORGE | 10,1 | 10,2 | M | M | 2 | 11 | 13 | 13 |
| DE LA VIUDA LOPEZ, JESUS | 22,6 | M | M | 4 | 25 | 12 | 12 | |
| HILL, DAVID | 20,5 | S | M | 4 | 23 | 12 | 12 | |
| VIGNA VILLA, SUSANA | 18,6 | 18,7 | S | F | 4 | 21 | 11 | 11 |
| SOSA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 17,8 | 17,9 | M | M | 3 | 20 | 11 | 11 |
| FROEMMING, HEIDI | 17,8 | 17,9 | S | F | 3 | 20 | 11 | 11 |
| MENDEZ PEREZ, FELIPE | 20,2 | 20,3 | S | M | 4 | 22 | 10 | 10 |
| RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA | 16,3 | 16,4 | S | M | 3 | 18 | 10 | 10 |
| CARPENA GARCIA, PEDRO | 15,2 | 15,3 | S | M | 3 | 17 | 10 | 10 |
| SIDNEY FELLOWS, PAUL | 12,1 | 12,2 | S | M | 3 | 13 | 10 | 10 |
| SANCHEZ GUTIERREZ, FRANCISCO BORJA | 27,5 | M | M | 5 | 29 | 9 | 9 | |
| KUPKE, HAGEN | 33,1 | 33,3 | S | M | 5 | 29 | 9 | 9 |
| GALLARDO GARCIA, MARIA DEL CARMEN | 22,3 | S | F | 4 | 25 | 9 | 9 | |
| MARTIN-FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE MIG | 22,9 | 23 | S | M | 4 | 25 | 9 | 9 |
| MILDNER, BJÖRN | 19,5 | 19,6 | M | M | 4 | 22 | 9 | 9 |
| BROCKWELL, JANETTE | 18,4 | 18,5 | S | F | 3 | 21 | 9 | 9 |
| BELFONTALI, LEOPOLDO | 16,9 | 17 | M | M | 3 | 19 | 9 | 9 |
| DE ESTEBAN GARCIA, FRANCISCO | 22,7 | 22,8 | S | M | 4 | 25 | 8 | 8 |
| GONZALEZ MARCELINO, ANTONIO | 20,3 | 20,4 | M | M | 4 | 23 | 8 | 8 |
| PENDLETON, MARILYN | 19,4 | 19,5 | S | F | 4 | 22 | 8 | 8 |
| ACEVEDO ALONSO, JOSE ANTONIO | 17,9 | 18 | M | M | 3 | 20 | 8 | 8 |
| ALAERTS, TIM | 17,6 | 17,7 | M | M | 3 | 20 | 8 | 8 |
| GONZALEZ NUÑEZ, ANGELES | 34,9 | M | F | 5 | 34 | 7 | 7 | |
| FROEMMING, KLAUS | 23,5 | 23,6 | S | M | 4 | 26 | 7 | 7 |
| GARCIA-DURAN HERNANDEZ, INES | 18,5 | 18,6 | S | F | 4 | 21 | 7 | 7 |
| PUJOL MIUBO, MARIA PEPA | 24,7 | 24,8 | S | F | 4 | 28 | 5 | 5 |
| HOWARD, NOREEN | 23,3 | 23,4 | S | F | 4 | 26 | 5 | 5 |
| MITTERMAIER, MONIKA | 34,2 | 34,4 | S | F | 5 | 34 | 4 | 4 |
| NARDI, LUISA | 29,2 | 29,4 | S | F | 5 | 33 | 4 | 4 |
| GONZALEZ AGUILAR, JOSE ALBERTO | 24,2 | 24,3 | M | M | 4 | 27 | 3 | 3 |
| VAN SCHELVEN, PETRA | 29 | 29,2 | M | F | 5 | 32 | 2 | 2 |
| RODRIGUEZ GARCIA, MACA | 25,8 | 25,9 | M | F | 4 | 29 | 1 | 1 |
| MAJO CHECA, RICARDO | 31,1 | S | M | 5 | 29 | N.P |
