La clasificación Senior del Torneo de Golf Suites Villa María celebrado en Adeje el 25 de Mayo de 2013 es como pueden ver a continuación:
Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sexo Cat Hpu Total 1ª
1 | CP14400837 | SPENCE, KEVIN ANTHONY | 9,7 | 8,3 | 0 | M | 2 | 11 | 41 | 41 |
2 | CP06467522 | ALVAREZ SUAREZ, ANTONIO | 14,2 | 13,6 | 0 | M | 3 | 16 | 37 | 37 |
3 | CP09260324 | MORENO FERRER, SALVADOR | 14,7 | 14,4 | 0 | M | 3 | 17 | 36 | 36 |
CP02062644 | MONJE PEREZ, JERONIMO | 16 | 15,7 | 0 | M | 3 | 18 | 36 | 36 | |
CP06391023 | ROMAN MARCOS, ALFONSO | 24,7 | 24,3 | 0 | M | 4 | 28 | 36 | 36 | |
6 | CP05190313 | SIDES GALAN, CRISTOBAL | 7,3 | 0 | M | 2 | 8 | 34 | 34 | |
CP14400844 | SIDNEY FELLOWS, PAUL | 11,9 | 0 | M | 3 | 13 | 34 | 34 | ||
CP02247534 | ROSA VILAR, FCO. JAVIER DE LA | 12,2 | 0 | M | 3 | 14 | 34 | 34 | ||
CP05463230 | GARCIA HERNANDEZ, NORBERTO | 12,8 | 0 | M | 3 | 14 | 34 | 34 | ||
CP06462345 | WARD, FRANCIS WILLIAM | 13,4 | 0 | M | 3 | 15 | 34 | 34 | ||
CP09401067 | PENDELTON, MARYLIN | 21 | 0 | F | 4 | 24 | 34 | 34 | ||
12 | CP02005117 | GARCIA-ESTRADA, JOSE LUIS | 4,1 | 4,2 | 0 | M | 1 | 4 | 33 | 33 |
CP05428981 | ZITZER, RAINER | 8,5 | 0 | M | 2 | 9 | 33 | 33 | ||
CP14326054 | CLAPES GOMEZ, JOSE | 16,9 | 0 | M | 3 | 19 | 33 | 33 | ||
CP16195843 | HILL, DAVID | 20,3 | 0 | M | 4 | 23 | 33 | 33 | ||
CP05808216 | BROMLEY, PETER | 22 | 0 | M | 4 | 25 | 33 | 33 | ||
CP24805493 | PEREZ ARANAZ, LUCIO | 21,7 | 0 | M | 4 | 25 | 33 | 33 | ||
CP16812842 | HOWARD, NOREEN | 24 | 0 | F | 4 | 28 | 33 | 33 | ||
CP15453149 | HERNANDEZ-SIVERIO GONZALEZ, NORBERT | 25,7 | 0 | M | 4 | 29 | 33 | 33 | ||
20 | CP16465520 | WILLISON, ANDREW | 11,7 | 0 | M | 3 | 13 | 32 | 32 | |
CP16455616 | HEYLEN, JAN | 23,4 | 0 | M | 4 | 27 | 32 | 32 | ||
CP02008267 | PUJOL NIUBO MARY PEPA | 25,2 | 0 | F | 4 | 29 | 32 | 32 | ||
CP16752042 | SALAS VIECO, RAFAEL | 28,3 | 0 | M | 5 | 30 | 32 | 32 | ||
24 | CP22744677 | SAMUEL, JOHN | 9,3 | 9,4 | 0 | M | 2 | 10 | 31 | 31 |
CP33201215 | OROZCO GARCIA, JESUS | 8,8 | 8,9 | 0 | M | 2 | 10 | 31 | 31 | |
CP00814787 | GARCIA VILLAREAL, ANTONIO | 9,7 | 9,8 | 0 | M | 2 | 11 | 31 | 31 | |
CM00201281 | SERRANO GARCIA, JAIME | 11,4 | 11,5 | 0 | M | 2 | 13 | 31 | 31 | |
CP02081757 | FERNANDEZ DE CALEYA P., SUSANA | 13,4 | 13,5 | 0 | F | 3 | 16 | 31 | 31 | |
29 | CP17340389 | MARTINEZ PALOMARES, ANDRES | 9,8 | 9,9 | 0 | M | 2 | 11 | 30 | 30 |
CP09407819 | SUAREZ MANSILLA, JESUS | 12,5 | 12,6 | 0 | M | 3 | 14 | 30 | 30 | |
CP00429325 | CALCINES PEREZ, ELADIO | 14,9 | 15 | 0 | M | 3 | 17 | 30 | 30 | |
CP05752573 | PAGE, CAROL | 15,3 | 15,4 | 0 | F | 3 | 18 | 30 | 30 | |
CP22439330 | SCHWEBKE, WERNER | 18 | 18,1 | 0 | M | 3 | 20 | 30 | 30 | |
CP24381282 | GARCIA-DURAN HERNANDEZ, INES | 18,2 | 18,3 | 0 | F | 3 | 21 | 30 | 30 | |
CP06466669 | MIGNACCA, PIETRO | 23,4 | 23,5 | 0 | M | 4 | 27 | 30 | 30 | |
CP02278350 | GALLARDO GARCIA, MARIA CARMEN | 24,1 | 24,2 | 0 | F | 4 | 28 | 30 | 30 | |
37 | CP09148079 | GARCIA CAMPOS, SANTIAGO | 6 | 6,1 | 0 | M | 2 | 6 | 29 | 29 |
CP00753448 | MOTTERSHEAD , IAN ANDREW | 9,8 | 9,9 | 0 | M | 2 | 11 | 29 | 29 | |
CP09281884 | GOMEZ QUINTERO, SEBASTIAN | 11,6 | 11,7 | 0 | M | 3 | 13 | 29 | 29 | |
CP16444445 | MARTIN COLCHERO, FCA. REYES | 13,1 | 13,2 | 0 | F | 3 | 15 | 29 | 29 | |
CP17367929 | FERNANDEZ VALERON, JESUS | 14,9 | 15 | 0 | M | 3 | 17 | 29 | 29 | |
CP06468480 | FERNANDEZ BETHENCOURT, SERGIO | 18,5 | 18,6 | 0 | M | 4 | 21 | 29 | 29 | |
CP00434973 | HOWARD DAVINA | 22,5 | 22,6 | 0 | F | 4 | 26 | 29 | 29 | |
CP22759343 | SCHWEBKE, ANNA | 24,9 | 25 | 0 | F | 4 | 29 | 29 | 29 | |
CP05384912 | MITTERMEIER, MONIKA | 30 | 30,2 | 0 | F | 5 | 34 | 29 | 29 | |
46 | CP05137603 | RIVERO DE LA CRUZ, SANTIAGO | 4,4 | 4,5 | 0 | M | 1 | 4 | 28 | 28 |
CP14326053 | SEBARES URBANO, MARIA DOLRES | 17 | 17,1 | 0 | F | 3 | 20 | 28 | 28 | |
CP05744008 | DE ESTEBAN GARCIA, FRANCISCO | 22,2 | 22,3 | 0 | M | 4 | 25 | 28 | 28 | |
CP22786583 | MARTIN-FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE MIG | 21,9 | 22 | 0 | M | 4 | 25 | 28 | 28 | |
50 | CP05460445 | WATSON, MICHAEL | 10,1 | 10,2 | 0 | M | 2 | 11 | 27 | 27 |
CP24415318 | RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE MARIA | 16,7 | 16,8 | 0 | M | 3 | 19 | 27 | 27 | |
CP05463834 | MURO RAFAEL, MIRIAM | 21 | 21,1 | 0 | F | 4 | 24 | 27 | 27 | |
CP00382630 | HERNANDEZ PACHECO, JOSE | 25,9 | 26 | 0 | M | 4 | 30 | 27 | 27 | |
54 | CP05312225 | OCONNELL, JAMES | 8,1 | 8,2 | 0 | M | 2 | 9 | 26 | 26 |
CP05454369 | EVANS, PAMELA | 10,3 | 10,4 | 0 | F | 2 | 12 | 26 | 26 | |
CP02265871 | VAZQUEZ CAAMAÑO, CASTOR SANTIAGO | 11,3 | 11,4 | 0 | M | 2 | 13 | 26 | 26 | |
CP02283669 | TEVAR SANZ, GUILLERMO | 13,8 | 13,9 | 0 | M | 3 | 15 | 26 | 26 | |
CP16246593 | BROCKWELL, JANETTE | 18 | 18,1 | 0 | F | 3 | 21 | 26 | 26 | |
59 | 8813384630 | HERNANDEZ DIAZ, RODRIGO | 6,9 | 7 | 0 | M | 2 | 7 | 25 | 25 |
CP14286388 | GALERA GASPAR, EDUARDO | 12,7 | 12,8 | 0 | M | 3 | 14 | 25 | 25 | |
CP05401114 | NARDI, LUISA | 29 | 29,2 | 0 | F | 5 | 33 | 25 | 25 | |
62 | CP02070010 | GONZALEZ HERNANDEZ, GREGORIO | 5,6 | 5,7 | 0 | M | 2 | 6 | 24 | 24 |
CP00753449 | O`HARA, MICHAEL | 16,3 | 16,4 | 0 | M | 3 | 18 | 24 | 24 | |
64 | CP16450424 | MENDEZ PEREZ, FELIPE | 21,5 | 21,6 | 0 | M | 4 | 25 | 22 | 22 |
65 | CP14365263 | COWELL, STEPHEN JOHN | 14,2 | 14,3 | 0 | M | 3 | 16 | 20 | 20 |
Otras clasificaciones del Torneo de golf Hotel Suites Villa María:
- Clasificación femenina I Torneo de golf Suites Villa María
- Primera clasificación Masculina I Torneo de golf Suites Villa María
- Segunda Clasificación Masculina I Torneo de Golf Suites Villa María
- Tercera clasificación Masculina I Torneo de Golf Suites Villa María
- Clasificación Scratch individual