763
| Pos | Licencia | Nombre | Hex | NVH | Edad | Sex | Cat | Hpu | Total | 1ª |
| PRIMERA CATEGORIA DE CABALLEROS | ||||||||||
| 1 | CP02018133 | GONZALEZ-MACHADO MARIN, JAVIER | 5 | 4,3 | 0 | M | 2 | 5 | 40 | 40 |
| 2 | CP05428981 | ZITZER, RAINER | 8,6 | 8,4 | 0 | M | 2 | 9 | 37 | 37 |
| 3 | CP00402556 | SALAMO SALAZAR, IMELDO | 5,3 | 0 | M | 2 | 5 | 36 | 36 | |
| BP52041135 | ORQUIN ROIG, RAMON | 6,8 | 0 | M | 2 | 7 | 36 | 36 | ||
| 5 | CP14396031 | FRANCIONI, CLAUDIO OMAR | 4,9 | 0 | M | 2 | 5 | 35 | 35 | |
| CP33201215 | OROZCO GARCIA, JESUS | 8,9 | 0 | M | 2 | 10 | 35 | 35 | ||
| 7 | CP14044213 | JIMENEZ GRANDE, ALEJANDRO | 3,3 | 3,4 | 0 | M | 1 | 3 | 34 | 34 |
| CP33380845 | GONZALEZ RODRIGUEZ, ANGEL | 5,4 | 0 | M | 2 | 5 | 34 | 34 | ||
| AM05017431 | GROSSO ROMERO, ANTONIO | 5,1 | 0 | M | 2 | 5 | 34 | 34 | ||
| CP00326041 | CHOCHO MARTIN, ANDRES MANUEL | 6,4 | 0 | M | 2 | 7 | 34 | 34 | ||
| 11 | 8813384630 | HERNANDEZ DIAZ, RODRIGO | 7,1 | 7,2 | 0 | M | 2 | 7 | 33 | 33 |
| CP14400837 | SPENCE, KEVIN ANTHONY | 8,4 | 8,5 | 0 | M | 2 | 9 | 33 | 33 | |
| 13 | CP06317557 | MORENO MASIA, GILLERMO | 3,3 | 3,4 | 0 | M | 1 | 3 | 32 | 32 |
| CP14450413 | PRITCHARD, DAVID IAN | 3,5 | 3,6 | 0 | M | 1 | 3 | 32 | 32 | |
| CP09380590 | VALVERDE CHOREN, RODRIGO | 4,5 | 4,6 | 0 | M | 2 | 4 | 32 | 32 | |
| CP02005117 | GARCIA-ESTRADA GARCIA, JOSE LUIS | 4,1 | 4,2 | 0 | M | 1 | 4 | 32 | 32 | |
| CP02400360 | MEDINA EXPOSITO, JOSE | 8,8 | 8,9 | 0 | M | 2 | 9 | 32 | 32 | |
| 18 | CP050665-P | BENITEZ DORTA, JOSE | 0 | 0,1 | 0 | M | 1 | -1 | 31 | 31 |
| CP05137603 | RIVERO DE LA CRUZ, SANTIAGO | 4,8 | 4,9 | 0 | M | 2 | 5 | 31 | 31 | |
| CP09148079 | GARCIA CAMPOS, SANTIAGO | 6,2 | 6,3 | 0 | M | 2 | 6 | 31 | 31 | |
| 21 | CP00110578 | ESQUIVEL SANCHEZ, RICARDO | 7,7 | 7,8 | 0 | M | 2 | 8 | 30 | 30 |
| CP06398896 | CARBALLO DIAZ, JOSE MARCOS | 7,8 | 7,9 | 0 | M | 2 | 8 | 30 | 30 | |
| CP05312225 | OCONNELL, JAMES | 8,2 | 8,3 | 0 | M | 2 | 9 | 30 | 30 | |
| 24 | CP05190313 | SIDES GALAN CRISTOBAL | 6 | 6,1 | 0 | M | 2 | 6 | 29 | 29 |
| 1102068094 | GUTIERREZ PEREZ, BENITO | 9,2 | 9,3 | 0 | M | 2 | 10 | 29 | 29 | |
| 8813384629 | CATALAN PERUCHO, RAUL | 9,1 | 9,2 | 0 | M | 2 | 10 | 29 | 29 | |
| 27 | CP14266946 | FUNEGRA PACHECO, FABRISIO | 6,2 | 6,3 | 0 | M | 2 | 6 | 28 | 28 |
| CP09323824 | ALMENARA LOPEZ, IÑIGO | 8 | 8,1 | 0 | M | 2 | 8 | 28 | 28 | |
| 29 | CP02077873 | COLOGAN SORIANO, GASPAR | 8,6 | 8,7 | 0 | M | 2 | 9 | 27 | 27 |
